Pondelok: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:00
 Utorok: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:00
 Streda: 7:00 - 12:00   12:30 - 16:00
 Štvrtok: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:00
 Piatok: 7:00 - 12:00
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 15. 7. 2022 | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Dodatok č.1 | 200,00 EUR | eSYST s.r.o. Obec Hrabovka | 
| 15. 6. 2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | 18,00 EUR | O2 Slovakia s.r.o. Obec Hrabovka | 
| 16. 3. 2022 | Dohoda o poskytovaní Služby Zelená elektrina pre firmy 2022/075 | Neuvedené | ZSE Energia, a.s. Obec Hrabovka | 
| 16. 3. 2022 | Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR | 290,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda Obec Hrabovka | 
| 2. 2. 2022 | Dodatok č. 21 k Zmluve o vývoze KO Dodatok č. 21 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin Obec Hrabovka | 
| 2. 2. 2022 | Dodatok č. 12 k Zmluve o vývoze odpadu Dodatok č.12 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin Obec Hrabovka | 
| 17. 12. 2021 | Zmluva o dielo | 11 751,90 EUR | STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota 149, 91321 Trenčianska Turná Obec Hrabovka | 
| 10. 12. 2021 | Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena | 77,99 EUR | TADe-dto-X spol.s.r.o. Obec Hrabovka | 
| 29. 11. 2021 | Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Zmluva o poskytnutí auditorských služieb | 800,00 EUR | PROFI Audit s.r.o. Obec Hrabovka | 
| 15. 11. 2021 | Zmluva o prevode výpočtovej techniky Zmluva o prevode výpočtovej techniky | 100,00 EUR | DEUS Obec Hrabovka | 
| 15. 11. 2021 | Nájomná zmluva | 166,33 EUR | Pozemkové spoločenstvo Obec Hrabovka | 
| 15. 11. 2021 | Nájomná zmluva | 49,73 EUR | Spolok bývalých urbárnikov Obec Hrabovka | 
| 15. 11. 2021 | Zmluva o spolupráci | Neuvedené | Kúpele Tr.Teplice Obec Hrabovka | 
| 12. 11. 2021 | Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901 Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901 | 833,52 EUR | Trenčiansky samosprávny kraj Obec Hrabovka | 
| 17. 9. 2021 | Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s KO Zmluva o poskytovaní služby | Neuvedené | INTA, s.r.o., Rybárska 18/758, 91101 Trenčín Obec Hrabovka | 
| 17. 9. 2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9 100,00 EUR | Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Hrabovka | 
| 13. 9. 2021 | Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu | 1,00 EUR jedeneur | PrimaTEL s.r.o. Obec Hrabovka | 
| 3. 8. 2021 | Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č.U1899/2014 Dodatok č. 1 | 100,00 EUR | MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica Obec Hrabovka | 
| 20. 7. 2021 | Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena | Neuvedené | Obec Zamarovce Obec Hrabovka | 
| 16. 3. 2021 | Dodatok č. 1-Zmluva o výpožičke SODB 2021 Dodatok č. 1 - Zmluva o výpožičke SODB 2021 | Neuvedené | SR-Štatistický úrad SR Obec Hrabovka | 
| 22. 2. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 120,00 EUR | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Obec Hrabovka | 
| 16. 2. 2021 | Dodatok ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu Dodatok č.20 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin Obec Hrabovka | 
| 16. 2. 2021 | Dodatok ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi Dodatok č.11 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin Obec Hrabovka | 
| 22. 1. 2021 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 150,00 EUR | Miestna akčná skupina Vršatec Obec Hrabovka | 
| 7. 12. 2020 | Zmluva audit za rok 2019 | 960,00 EUR | PROFI Audit s.r.o. Obec Hrabovka | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |