Pondelok: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Utorok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 7:00 - 12:00
Oznamujeme občanom - odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu v obci Hrabovka:
Polročný odpis stavu vodomerov sa uskutoční nasledovne:
Streda 14.6.2023 v popoludňajších hodinách v čase od 15.00-19.00 hod.
Štvrtok 15.6.2023 dopoludnia v čase od 8.30-12.00 hod.
Meniny má Matilda , Metaneta
Zajtra má meniny Svetlana , Agap, Belomír, Rodan, Roderich, Roderik, Torkvát, Agapa, Agapia, Rodana, Roderika
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |